Jours fériés Bourse Paris 2012
Jours Fériés Bourse New-York 2012
En 2012, le New York Stock Exchange (NYSE) sera ouvert tous les jours du Lundi au Vendredi de 9h30 à 16h00, à l’exception des jours fériés suivants :| Jours Fériés | 2012 |
| New Year Day | 2 Janvier |
| Martin Luther King, Jr. Day | 16 Janvier |
| Washington’s Birthday/Presidents’ Day | 20 Février |
| Good Friday | 6 Avril |
| Memorial Day | 28 Mai |
| Independence Day | 4 Juillet* |
| Labor Day | 3 Septembre |
| Thanksgiving Day | 22 Novembre |
| Christmas | 25 Décembre* |
Source: New York Stock Exchange – NYSE
Jours fériés Tokyo Stock Exchange 2012
En 2012, le Tokyo Stock Exchange sera ouvert tous les jours du Lundi au Vendredi, à l’exception des jours suivants :| Jours Fériés | 2012 |
| New Year’s Day | 1er Janvier |
| Holiday | 2 Janvier |
| Exchange Holiday | 3 Janvier |
| Coming of Age Day | 9 Janvier |
| National Foundation Day | 11 Février |
| Vernal Equinox | 20 Mars |
| Showa Day | 29 Avril |
| Holiday | 30 Avril |
| Constitution Memorial Day | 3 Mai |
| Greenery Day | 4 Mai |
| Children’s Day | 5 Mai |
| Marine Day | 16 Juilet |
| Respect for the Aged Day | 17 Septembre |
| Autumnal Equinox | 22 Septembre |
| Health and Sports Day | 8 Octobre |
| Culture Day | 3 Novembre |
| Labor Thanksgiving Day | 23 Novembre |
| Emperor’s Birthday | 23 Décembre |
| Holiday | 24 Décembre |
| Exchange Holiday | 31 Décembre |
.
